Kommunalwahl Seligenstadt 2016 – Endergebnis + Ersatzpersonen
Der Wahlkrimi ist zu Ende. Hier das vorl. Endergebnis der Kommunalwahl in Seligenstadt mit der Sitzverteilung für die Stadtverordnetenversammlung. Wenn Sie das Ergebnis kommentieren möchten, schreiben Sie einen Kommentar oder schicken Sie uns einen Leserbrief per Mail an sellestadt@imsoftware.de.
Update: Ersatzpersonen siehe unten.
Vorl. Endergebnis inkl. Ersatzpersonen
CDU : 13 Sitze | |||
Person | Stimmen | %-Liste | |
Horn, Volker | 4392 | 4,61 | |
Georgi, Dr., Richard | 4294 | 4,51 | |
Ott, Tobias | 3806 | 3,99 | |
Eiles, Matthias | 3701 | 3,88 | |
Lortz, Thomas | 3664 | 3,84 | |
Bergmann, Joachim | 3643 | 3,82 | |
Rickert, Michael | 3446 | 3,62 | |
Sulzmann, Christof | 3342 | 3,51 | |
Ditzinger, Tatjana | 3144 | 3,3 | |
Maurer, Karl-Heinz | 2952 | 3,1 | |
Steidl, Oliver | 2935 | 3,08 | |
Bicherl, Markus | 2775 | 2,91 | |
Klein, Isabell | 2650 | 2,78 | |
Ersatzpersonen | |||
Zahn, Johannes | 2559 | 2,69 | |
Wagner, Günther | 2522 | 2,65 | |
Stegmann, Mathias | 2494 | 2,62 | |
Dietrich, Steffen | 2437 | 2,56 | |
Steibert, Achim | 2437 | 2,56 | |
Kemmerer, Janina | 2413 | 2,53 | |
Rohrböck, Verena | 2385 | 2,5 | |
Kunz, Heinz-Joachim | 2358 | 2,47 | |
Köhler, Isabelle | 2358 | 2,47 | |
Winter, Erika | 2316 | 2,43 | |
Ewald, Michael | 2289 | 2,4 | |
Gruber, Marco | 2210 | 2,32 | |
Klein, Gerhard | 2199 | 2,31 | |
Keim, Julia | 2185 | 2,29 | |
Rohrböck, Hubert | 1960 | 2,06 | |
Rohrböck, Jürgen | 1930 | 2,03 | |
Weber, Jürgen | 1865 | 1,96 | |
Giel, Tobias | 1797 | 1,89 | |
Jähner, Marco | 1773 | 1,86 | |
Resch, Christian | 1722 | 1,81 | |
Krischke, Josef | 1704 | 1,79 | |
Kolleczek, Andreas | 1573 | 1,65 | |
Seifried, Christian | 1569 | 1,65 | |
Werner, Heike | 1501 | 1,58 | |
SPD : 8 Sitze | |||
Person | Stimmen | %-Liste | |
Wenzel, Rolf | 4613 | 7,81 | |
Gerheim, Michael | 4058 | 6,87 | |
Wolf, Heide | 3142 | 5,32 | |
Fuchs, Nicole | 2885 | 4,88 | |
Hollerbach, Michael | 2828 | 4,79 | |
Sulzmann, Klaus-Peter | 2785 | 4,72 | |
Kotzmann, Brigitte | 2585 | 4,38 | |
Kreis, Manfred | 2103 | 3,56 | |
Ersatzpersonen | |||
Müller, Marius | 2032 | 3,44 | |
Sattler, Ayla | 1923 | 3,26 | |
Globig, Doris | 1811 | 3,07 | |
Kuhn, Gisela | 1782 | 3,02 | |
Gerken, Eike | 1677 | 2,84 | |
Funk, Petra | 1628 | 2,76 | |
Seng, Dieter | 1571 | 2,66 | |
Stoll, Reiner | 1537 | 2,6 | |
Kotzmann, Wolfgang | 1507 | 2,55 | |
Springer, Yvonne | 1454 | 2,46 | |
Giwitz, Rudolf | 1429 | 2,42 | |
Roth, Myriam | 1422 | 2,41 | |
Redmann, Hildegard | 1413 | 2,39 | |
Gerheim, Karl Heinz | 1411 | 2,39 | |
Kreß, Brigitte | 1410 | 2,39 | |
Kourtoglou, Mark | 1401 | 2,37 | |
Kunkel, Erich | 1356 | 2,3 | |
Blanke, Anja | 1330 | 2,25 | |
Albrecht, Gerhard | 1329 | 2,25 | |
Schmidt, Irene | 1300 | 2,2 | |
Thalmann, Marlis | 1151 | 1,95 | |
Roski, Franz | 1130 | 1,91 | |
Hackradt, Peter-Michael | 1062 | 1,8 | |
GRÜNE : 4 Sitze | |||
Person | Stimmen | %-Liste | |
Debertshäuser, Dr., Detlev | 2121 | 7,4 | |
Maldener-Kowolik, Natascha | 1881 | 6,56 | |
Heilos, Thomas | 1831 | 6,39 | |
Störk, Peter | 1757 | 6,13 | |
Ersatzpersonen | |||
Gödecke, Hans-Gunter | 1634 | 5,7 | |
Biemüller, Adina | 1616 | 5,64 | |
Werk, Petra | 1609 | 5,61 | |
Maldener, Clara | 1502 | 5,24 | |
Maatz, Andreas | 1498 | 5,23 | |
Halama, Peter | 1491 | 5,2 | |
Schmidt, Karin | 1475 | 5,15 | |
Sticksel, Jens | 1420 | 4,95 | |
Bastian-Störk, Anita | 1401 | 4,89 | |
Sticksel, Stephanie | 1373 | 4,79 | |
Schaab, Stefan | 1358 | 4,74 | |
Leudesdorff, Gertraud | 1337 | 4,66 | |
Krämer, Martin | 1250 | 4,36 | |
Busemann, Sonja | 1199 | 4,18 | |
Sommer, Annerose | 913 | 3,18 | |
FDP : 8 Sitze | |||
Person | Stimmen | %-Liste | |
Rock, René | 3910 | 6,9 | |
Schäfer, Susanne | 2772 | 4,89 | |
Bengs, Christian | 2366 | 4,17 | |
Giel, Philipp | 2208 | 3,9 | |
Michael, Bernd | 2204 | 3,89 | |
Schäfer, Clarissa | 1838 | 3,24 | |
Horn, Wolfgang | 1809 | 3,19 | |
Klug, Marion | 1787 | 3,15 | |
Ersatzpersonen | |||
Feger-Gräßler, Karin | 1632 | 2,88 | |
Krepp, Thomas | 1592 | 2,81 | |
Stehr, Johannes | 1565 | 2,76 | |
Kremer, Andreas | 1539 | 2,72 | |
Ritter, Marcel | 1501 | 2,65 | |
Roth, Peter | 1492 | 2,63 | |
Adams, Lorenz | 1481 | 2,61 | |
Kühn, Matthias | 1474 | 2,6 | |
Bastian, Gabriele | 1471 | 2,6 | |
Ehrmann-Walter, Gertraude | 1443 | 2,55 | |
Wurzel, Raimund | 1381 | 2,44 | |
Herr, Frank | 1364 | 2,41 | |
Sengpiel, Hans | 1353 | 2,39 | |
Rachor, Jörg | 1344 | 2,37 | |
Förstemann, Jutta | 1305 | 2,3 | |
Gräßler, Marcus | 1286 | 2,27 | |
Böttjer, Ulrike | 1248 | 2,2 | |
Husetovic, Rey | 1247 | 2,2 | |
Sprey, Marius | 1235 | 2,18 | |
Rock, Helga | 1214 | 2,14 | |
Schüler, Mario | 1172 | 2,07 | |
Kuras, Engin | 1151 | 2,03 | |
Böttjer, Dennis | 1106 | 1,95 | |
Ammon, Karl-Heinz | 1099 | 1,94 | |
Gibson, Alexander | 1090 | 1,92 | |
Ehrmann, Peter | 1071 | 1,89 | |
Sengpiel, Sabine | 1020 | 1,8 | |
Bastian, Jürgen | 979 | 1,73 | |
Kempf, Patrik | 923 | 1,63 | |
FWS : 4 Sitze | |||
Person | Stimmen | %-Liste | |
Kraft, Jürgen | 2689 | 7,83 | |
Gassel, Ruth | 2407 | 7,01 | |
Haase, Ulrich | 1982 | 5,77 | |
Rupp, Matthias | 1956 | 5,7 | |
Ersatzpersonen | |||
Stenger, Karl | 1914 | 5,57 | |
Dietrich, Klaus | 1890 | 5,5 | |
Kern, Gerhard | 1877 | 5,47 | |
Stenger, Ferdinand | 1865 | 5,43 | |
Oftring, Hagen | 1828 | 5,32 | |
Dietert, Dr., Gabriele | 1800 | 5,24 | |
Winkler, Brunhilde | 1774 | 5,17 | |
Mühlhauser, Ernst | 1741 | 5,07 | |
Wurzel, Edwin | 1696 | 4,94 | |
Kraft, Ellen | 1664 | 4,85 | |
Buchsteiner, Sven | 1606 | 4,68 | |
Stenger, Ruth | 1570 | 4,57 | |
Wagner, Tanja | 1569 | 4,57 | |
Dietert, Jochen | 1520 | 4,43 | |
Kraft-Knackstedt, Astrid | 986 | 2,87 | |
Anzahl gewählter Frauen: | |||
CDU: 2 Frauen | |||
SPD: 3 Frauen | |||
GRÜNE: 1 Frau | |||
FDP: 3 Frauen | |||
FWS: 1 Frau | |||
Es ist eine seltsame Demokratie, wenn Leute mit mehr Stimmen keinen Sitz bekommen und Leute mit weniger bekommen einen aufgrund der Liste. Wie unwirksam soll die Wählerstimme noch werden und wie undurchschaubar das System.